LET’S GO WATER DRAGONS!
| Girls | Boys | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | distance: | name: | time: | year | Event | distance: | name: | time: | year | ||
| 6&U Free | 25 yd | Anna Hasse | 16.36 | 2026 | 6&U Free | 25 yd | Moxy Appelbaum | 21.7 | 2016 | ||
| 6&U Back | 25 yd | Anna Hasse | 23.65 | 2026 | 6&U Back | 25 yd | Geffen Devinney | 28.56 | 2025 | ||
| 6&U Breast | 25 yd | Anna Hasse | 26.57 | 2026 | 6&U Breast | 25 yd | Reuven Golovin | 36.14 | 2023 | ||
| 6&U Fly | 25 yd | Kaia Yorkery | 23.01 | 2018 | 6&U Fly | 25 yd | Gabriel Nagel | 30.6 | 2017 | ||
| 7-8 Free | 25 yd | Annie Heit | 16.03 | 2022 | 7-8 Free | 25 yd | Reuven Golovin | 15.88 | 2025 | ||
| 7-8 back | 25 yd | Annie Heit | 18.88 | 2022 | 7-8 back | 25 yd | Evan Ruberte-Pabon | 21.39 | 2018 | ||
| 7-8 Breast | 25 yd | Annie Heit | 22.06 | 2022 | 7-8 Breast | 25 yd | Reuven Golovin | 21.88 | 2025 | ||
| 7-8 Fly | 25 yd | Annie Heit | 18.36 | 2022 | 7-8 Fly | 25 yd | Lochlan Yorkery | 19.44 | 2022 | ||
| 9-10 Free | 50 yd | Zoe Lefler | 32.99 | 2022 | 9-10 Free | 50 yd | Evan Ruberte-Pabon | 33.38 | 2019 | ||
| 9-10 Back | 50 yd | Zoe Lefler | 40.35 | 2022 | 9-10 Back | 50 yd | Lucas Nagel | 39.93 | 2017 | ||
| 9-10 Breast | 50 yd | Kaia Yorkery | 44.59 | 2022 | 9-10 Breast | 50 yd | Joshua Lauenstein | 46.21 | 2025 | ||
| 9-10 Fly | 50 yd | Zoe Lefler | 33.59 | 2022 | 9-10 Fly | 50 yd | Cole Parnell | 41.21 | 2023 | ||
| 11-12 Free | 50 yd | Jillian Smith | 29.41 | 2018 | 11-12 Free | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 28.63 | 2023 | ||
| 11-12 Back | 50 yd | Aubrey Mitchell | 34.94 | 2019 | 11-12 Back | 50 yd | Lucas Nagel | 35.44 | 2019 | ||
| 11-12 Breast | 50 yd | Sophia Overholt | 39.56 | 2018 | 11-12 Breast | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 37.71 | 2023 | ||
| 11-12 Fly | 50 yd | Aubrey Mitchell | 32.21 | 2019 | 11-12 Fly | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 32.45 | 2023 | ||
| 13-14 Free | 50 yd | Elodie Mitchell | 26.42 | 2019 | 13-14 Free | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 26.03 | 2025 | ||
| 13-14 Back | 50 yd | Elodie Mitchell | 32.48 | 2019 | 13-14 Back | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 31.17 | 2025 | ||
| 13-14 Breast | 50 yd | Elodie Mitchell | 37.08 | 2019 | 13-14 Breast | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 32.18 | 2025 | ||
| 13-14 Fly | 50 yd | Elodie Mitchell | 29.19 | 2019 | 13-14 Fly | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 28.44 | 2025 | ||
| 15-18 Free | 100 yd | Jillian Smith | 1:01.12 | 2023 | 15-18 Free | 100 yd | Robbie Schaefer | 53.07 | 2014 | ||
| 15-18 Back | 50 yd | Jillian Smith | 31.53 | 2023 | 15-18 Back | 50 yd | Robbie Schaefer | 29.45 | 2015 | ||
| 15-18 Breast | 50 yd | Sophia Overholt | 35.35 | 2024 | 15-18 Breast | 50 yd | Gal Hernik-Bar | 30.84 | 2026 | ||
| 15-18 Fly | 50 yd | Jillian Smith | 31.02 | 2022 | 15-18 Fly | 50 yd | Robbie Schaefer | 25.37 | 2015 | ||
Questions? Get in touch at info@jewishforgood.org